Материально-техническая база МАДОУ детский сад № 21 города Белово соответствует современным гигиеническим и педагогическим требованиям. В детском саду созданы необходимые условия для осуществления образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста. Помещения эстетично оформлены, создана обстановка, которая обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в детском саду.
№п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь, м2 |
---|---|---|---|---|
1 | Здание детского сада | Кемеровская обл., г.Белово, пгт Инской, ул. Ильича, д23а | Дошкольное образование | 2959,7 |
2 | Овощехранилище | Кемеровская обл., г.Белово, пгт Инской, ул. Ильича, д23а | Дошкольное образование | 46,6 |
3 | Земельный участок | Кемеровская обл., г.Белово, пгт Инской, ул. Ильича, д23а | Дошкольное образование | 8495,28 |
Наименование | Описание (местонахождение, площадь, вместимость и пр) | Перечень средств обучения и воспитания |
---|---|---|
1- я младшая група "Улыбка" | 47,7 | В состав групповой ячейки входят: - раздевальная (приемная) комната (для приема детей и хранения верхней одежды, где помещаются шкафы для одежды и обуви, которые оборудованы индивидуальными ячейками). - групповая комната (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), - спальня (для организации дневного сна детей), - буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), - туалетные комнаты (для привития у детей культурно-гигиенических навыков). В каждой группе имеются игровые зоны, игрушки, развивающие игры, дидактический материал, наглядные пособия, маркерная доска, столы, стулья, игровая кукольная мебель, музыкальный центр, телевизор, ноутбук. Каждая группа охвачена зоной Вай-Фай. |
1-я младшая группа "Дюймовочка" | 46,9 | В состав групповой ячейки входят: - раздевальная (приемная) комната (для приема детей и хранения верхней одежды, где помещаются шкафы для одежды и обуви, которые оборудованы индивидуальными ячейками). - групповая комната (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), - спальня (для организации дневного сна детей), - буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), - туалетные комнаты (для привития у детей культурно-гигиенических навыков). В каждой группе имеются игровые зоны, игрушки, развивающие игры, дидактический материал, наглядные пособия, маркерная доска, столы, стулья, игровая кукольная мебель, музыкальный центр, телевизор, ноутбук. Каждая группа охвачена зоной Вай-Фай. |
1-я младшая группа "Колобок" | 48,8 | В состав групповой ячейки входят: - раздевальная (приемная) комната (для приема детей и хранения верхней одежды, где помещаются шкафы для одежды и обуви, которые оборудованы индивидуальными ячейками). - групповая комната (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), - спальня (для организации дневного сна детей), - буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), - туалетные комнаты (для привития у детей культурно-гигиенических навыков). В каждой группе имеются игровые зоны, игрушки, развивающие игры, дидактический материал, наглядные пособия, маркерная доска, столы, стулья, игровая кукольная мебель, музыкальный центр, телевизор, ноутбук. Каждая группа охвачена зоной Вай-Фай. |
2-я младшая группа "Волшебница" | 48,6 | В состав групповой ячейки входят: - раздевальная (приемная) комната (для приема детей и хранения верхней одежды, где помещаются шкафы для одежды и обуви, которые оборудованы индивидуальными ячейками). - групповая комната (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), - спальня (для организации дневного сна детей), - буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), - туалетные комнаты (для привития у детей культурно-гигиенических навыков). В каждой группе имеются игровые зоны, игрушки, развивающие игры, дидактический материал, наглядные пособия, маркерная доска, столы, стулья, игровая кукольная мебель, музыкальный центр, телевизор, ноутбук. Каждая группа охвачена зоной Вай-Фай. |
Средняя группа "Солнышко" | 50,2 | В состав групповой ячейки входят: - раздевальная (приемная) комната (для приема детей и хранения верхней одежды, где помещаются шкафы для одежды и обуви, которые оборудованы индивидуальными ячейками). - групповая комната (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), - спальня (для организации дневного сна детей), - буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), - туалетные комнаты (для привития у детей культурно-гигиенических навыков). В каждой группе имеются игровые зоны, игрушки, развивающие игры, дидактический материал, наглядные пособия, маркерная доска, столы, стулья, игровая кукольная мебель, музыкальный центр, телевизор, ноутбук. Каждая группа охвачена зоной Вай-Фай. |
Средняя группа "Буратино" | 51,4 | В состав групповой ячейки входят: - раздевальная (приемная) комната (для приема детей и хранения верхней одежды, где помещаются шкафы для одежды и обуви, которые оборудованы индивидуальными ячейками). - групповая комната (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), - спальня (для организации дневного сна детей), - буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), - туалетные комнаты (для привития у детей культурно-гигиенических навыков). В каждой группе имеются игровые зоны, игрушки, развивающие игры, дидактический материал, наглядные пособия, маркерная доска, столы, стулья, игровая кукольная мебель, музыкальный центр, телевизор, ноутбук. Каждая группа охвачена зоной Вай-Фай. |
Старшая группа "Лукоморье" | 48,3 | В состав групповой ячейки входят: - раздевальная (приемная) комната (для приема детей и хранения верхней одежды, где помещаются шкафы для одежды и обуви, которые оборудованы индивидуальными ячейками). - групповая комната (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), - спальня (для организации дневного сна детей), - буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), - туалетные комнаты (для привития у детей культурно-гигиенических навыков). В каждой группе имеются игровые зоны, игрушки, развивающие игры, дидактический материал, наглядные пособия, маркерная доска, столы, стулья, игровая кукольная мебель, музыкальный центр, телевизор, ноутбук. Каждая группа охвачена зоной Вай-Фай. |
Старшая группа "Теремок" | 49,7 | В состав групповой ячейки входят: - раздевальная (приемная) комната (для приема детей и хранения верхней одежды, где помещаются шкафы для одежды и обуви, которые оборудованы индивидуальными ячейками). - групповая комната (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), - спальня (для организации дневного сна детей), - буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), - туалетные комнаты (для привития у детей культурно-гигиенических навыков). В каждой группе имеются игровые зоны, игрушки, развивающие игры, дидактический материал, наглядные пособия, маркерная доска, столы, стулья, игровая кукольная мебель, музыкальный центр, телевизор, ноутбук. Каждая группа охвачена зоной Вай-Фай. |
Подготовительная группа "Гномик" | 48,5 | В состав групповой ячейки входят: - раздевальная (приемная) комната (для приема детей и хранения верхней одежды, где помещаются шкафы для одежды и обуви, которые оборудованы индивидуальными ячейками). - групповая комната (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), - спальня (для организации дневного сна детей), - буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), - туалетные комнаты (для привития у детей культурно-гигиенических навыков). В каждой группе имеются игровые зоны, игрушки, развивающие игры, дидактический материал, наглядные пособия, маркерная доска, столы, стулья, игровая кукольная мебель, музыкальный центр, телевизор, ноутбук. Каждая группа охвачена зоной Вай-Фай. |
Подготовительная группа "Заюшка" | В состав групповой ячейки входят: - раздевальная (приемная) комната (для приема детей и хранения верхней одежды, где помещаются шкафы для одежды и обуви, которые оборудованы индивидуальными ячейками). - групповая комната (для проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), - спальня (для организации дневного сна детей), - буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), - туалетные комнаты (для привития у детей культурно-гигиенических навыков). В каждой группе имеются игровые зоны, игрушки, развивающие игры, дидактический материал, наглядные пособия, маркерная доска, столы, стулья, игровая кукольная мебель, музыкальный центр, телевизор, ноутбук. Каждая группа охвачена зоной Вай-Фай. | |
Музыкальный зал | 57,8 | Фортепиано цифровое, синтезатор, телевизор, музыкальные центр, музыкальные инструменты, музыкальные игрушки, дидактические пособия, аудиотека,ноутбук, аудио-система. |
Кабинет педагога - психолога | 15,5 | Дидактические пособия, музыкальный центр, развивающие игры, компьютер, стол для песочной терапии, зеркала, диагностичесие пособия, компьютер. |
Кабинет учителя - логопеда | 15,7 | Дидактические пособия, музыкальный центр, развивающие игры, компьютер, стол для песочной терапии, зеркала, диагностические пособия, ноутбук. |
Изо студия | 53,2 | Пособия для изодеятельности, образцы декоративного творчества, акварельные краски, кисти, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, пастель, восковые карандаши, стаканчики-непроливайки, палитры, гуашь, мелки, бумага разной текстуры и цвета, картон, клеенки, обучающие плакаты, дощечки для лепки, пластилин, глина, стеки, трафареты, шаблоны, раскраски, мольберты в количестве, достаточном для подгруппы детей, мебель: столы в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи и полки для оборудования, маркерная доска, магнитофон, ноутбук. |
Выставочный зал ИЗО | 15,2 | Детские работы, образцы народного творчества |
Театральная студия | 52,5 | Театральные костюмы, декорации, атрибуты, пианино, музыкальный центр, синтезатор, аудиотека. |
МАДОУ детский сад № 21 города Белово, адрес Кемеровская обл., г. Белово, пгт Инской кл. Ильича д.23а
Вид объекта спорта | Площадь, м2 |
---|---|
Спортивный зал | 52,4 |
Тренажерный зал | 33,1 |
Спортивная площадка | 70 |
МАДОУ детский сад № 21 города Белово, адрес Кемеровская обл., г.Белово, пгт Инской, ул. Ильича, д23а
Наименование кабинета | Количество | Площадь м2 |
---|---|---|
Спальни | 10 | 444,6 |
Приемные | 10 | 159 |
Зона санитарных узлов | 7 | 38,6 |
Умывальная зона | 7 | 53,7 |
Туалетная комната для детей раннего возраста | 3 | 37,3 |
Кабинет заведующего | 1 | 18,7 |
Кабинет старшего воспитателя | 1 | 27,7 |
Кабинет зам.зав по АХЧ | 1 | 8,3 |
Кабинет кастелянши | 1 | 7,7 |
Стиральная комната | 1 | 51,5 |
Гладильная комната | 1 | 51,5 |
Библиотеки, как отдельного помещения в учреждении нет. Библиотечный фонд хранится в кабинете старшего воспитателя
Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам не обеспечивается.
Сведения о доступе к информационным ситемам и информационно-коммуникационным сетям: в учреждение имеет доступ к сети Интернет. Ресурсы сети интернет используются для взаимодействия с родителями, обмена информацией с коллегами и в иной деятельности сотрудников учреждения.
- АИС «Образование»;
- АИС «ДОУ»;
- Doxcell;
- Доступ в сеть Интернет для работников ДОУ.
Собственные информационные образовательные ресурсы педагогов: отсутствуют.
Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам не обеспечивается.
МАДОУ детский сад № 21 города Белово, адрес Кемеровская обл., г.Белово, пгт Инской, ул. Ильича, д23а
Объекты питания | количество | площадь, м2 |
---|---|---|
Буфетные | 10 | 40 |
Пищеблок | 1 | 51,6 |
Объекты охраны здоровья | количество | площадь,м2 |
---|---|---|
Медицинский кабинет | 1 | 11,1 |
Процедурный кабинет | 1 | 10 |
Изолятор | 1 | 7,7 |
Массажный кабинет | 1 | 11,1 |
Компьютер для ведения документации, картотека, дидактические пособия,
шкаф для хранения медикаментов, холодильник для хранения вакцины, прививочные столики,
кушетка для оказания мед.помощи, кушетка для массажа, лампа для кварцевания, кроватки для детей.
Питание организуется с учетом
1. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28);
2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. №32).
Питание имеет ключевое значение для здоровья, развития и роста ребенка. Правильная организация питания детей в детском саду включает следующие положения:
- формирование полноценного разнообразного рациона питания, использование широкого ассортимента продуктов, содержащих все необходимые элементы и витамины;
- соблюдение режима питания;
-воспитание культурно-гигиенических навыков у детей;
- индивидуальный подход к каждому ребенку с нарушениями здоровья (в т.ч. для детей- инвалидов и детей с ОВЗ).
В детском саду организовано 4-разовое горячее питание. Имеется примерное 20-дневное меню, в котором представлены разнообразные блюда.
Для приготовления горячей пищи имеется пищеблок, который оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Каждое помещение оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции. Все помещения пищеблока разделены на изолированные друг от друга рабочие зоны (мясорыбный цех, горячий цех, холодный цех, моечная и др.).
При составлении меню используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам и достаточную пищевую ценность.
Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.: В ДОУ ведется систематическая работа по укреплению и оздоровлению детей. В детском саду неукоснительно соблюдаются условия безопасности жизни детей, ведется систематический контроль по выполнению инструкции об «Охране жизни и здоровья детей», проводятся профилактические мероприятия по соблюдению их требований. Старшая медицинская сестра проводит антропометрические измерения детей в начале и конце учебного года, оказывает доврачебную помощь.